

基本項目セット+追加項目選択方式
| 基本項目 | ||
| 基本4項目 | 郵便番号・住所・名前・電話番号 | 7円 | 
| 基本10項目 | 郵便番号・住所・名前・電話番号・会社名・部署名・役職名・FAX番号・E-Mail・URL | 23円 | 
| 選択項目 | ||
| 郵便番号 | 基本4項目、基本10項目に含まれます | 1円 | 
| 住所 | 基本4項目、基本10項目に含まれます | 5円 | 
| 名前 | 基本4項目、基本10項目に含まれます | 2円 | 
| 電話番号 | 基本4項目、基本10項目に含まれます | 1.5円 | 
| 会社名 | 基本10項目に含まれます | 2円 | 
| 部署名 | 基本10項目に含まれます | 2円 | 
| 役職名 | 基本10項目に含まれます | 2円 | 
| FAX番号 | 基本10項目に含まれます | 1.5円 | 
| 基本10項目に含まれます | 3円 | |
| URL | 基本10項目に含まれます | 3円 | 
| 携帯電話番号 | − | 1.5円 | 
| 年齢 | − | 1円 | 
| 生年月日 | − | 2円 | 
| 性別 | − | 1円 | 
| ふりがな | − | 2円 | 
| その他 | − | 応相談 | 
| 原稿用紙1枚 | 400字詰め | 100円 | 
| アンケートのフリーアンサー | 20文字程度 | 5円 | 
| ホームページ上の文字のコピペ作業 | 項目1件に付き | 15円 | 
| アンケートや問診表などの 項目選択による回答の入力作業 | 項目1件に付き | 0.5円 | 
※手書き原稿の判読が難しい場合10%増しとなります。
            ※ふりがなの入力は、原稿にふりがなが明記されている場合に限ります。
            ※文字カウントはすべてMicrosoft Wordの文字カウントに準ずる。
            ※支払条件は納品後10日以内とします。30日以上の場合5%増しとなります。
            ※イメージファイルでのご提供はJPG、GIF、PDFのみとさせていただきます。
名刺入力3,000件で比較!
| 業界平均 | 1件35円 | ×3,000件 | \105,000 | 
| 比較的低価格な業者 | 1件31円 | \93,000 | |
| Achievoの China Sourcing | 1件23円 | \69,000 | 
この圧倒的な低価格にして、高品質のサービスをご提供いたします。