実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
---|---|---|---|---|
業 種 | 通信会社 | 輸送会社 | ゲームソフト販売 | ビジネス支援 |
概 要 | 購買からの伝票データ集計のアウトソーシング | 過去納品データの集約 | 景品伝票処理(システム上にて納品書と発注データの突合せ) | 官公庁払い出し簿入力 |
数 量 | 約35,000件 | 5,000件 | 約3,000件 | 約5,000件 |
期 間 | 6か月間 | 2ヶ月間 | 1か月 | 1か月半 |
納品サイクル | 毎週納品 | 毎週納品 | 1回 | 1回 |
要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
対象項目数 | 9項目 | 30項目 | 11項目 | ----- |
作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
CSV形式で 納品いたしました。 |
お客様評価 | 特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 仕上がりに満足しています。親切な対応をしていただきました。 | もう少し納期を早くしていただけると嬉しいです。 | 大変良い仕上がりでした。次回もまたお願いします。 |