実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
---|---|---|---|---|
業 種 | IT関連会社 | マーケティング企画、コンサルティング | 派遣会社 | 機械、ソフト、システム設計 |
概 要 | 不動産会社が実施しているお客様へのアンケートのデジタル化 | ヘアケア口コミ情報 | 展示会アンケート(名刺情報含む)の回答の集約 | 授業評価アンケートデータをまとめ、デジタル化 |
数 量 | 約5,000件 | 7,000件 | 約4,000件 | 約10,000件 |
期 間 | 1年間 | 1週間 | 1か月間 | 1か月間 |
納品サイクル | 毎月納品 | 1回 | 1回 | 1回 |
要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
対象項目数 | 15項目 | 10項目(住所、電話、郵便番号など) | 25項目(名前、住所、電話番号、アンケート項目) | 20項目(フリーアンサー等) |
作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
お客様評価 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 大変良かったと思います。次回もまたお願いしたいと思います。 | フリーアンサーも正確に入力していただき満足しています。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 |