| 実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 業 種 | 生命保険 | 保険会社 | 生命保険 | 生命保険 |
| 概 要 | 保険加入者情報の登録 | 生命保険に関するデータの登録 | 保険加入者情報の登録 | 保険加入者情報の登録 |
| 数 量 | 10,000件 | 約6,000件 | 60,000件 | 40,000件 |
| 期 間 | 2週間 | 1か月 | 3週間 | 3週間 |
| 納品サイクル | 毎週納品 | 1回 | 毎週納品 | 毎週納品 |
| 要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
| 入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
| 対象項目数 | 10項目 (住所、電話、郵便番号など) |
30項目(名前・住所・生年月日・保険の種類・契約内容‥) | 10項目 (住所、電話、郵便番号など) |
10項目 (住所、電話、郵便番号など) |
| 作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
| 納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
| 納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
| お客様評価 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 |