実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
---|---|---|---|---|
業 種 | スポーツ用品店 | 商品開発 | 商品開発 | 商品開発 |
概 要 | 駅伝大会払込取扱表・申し込み用紙データ入力 | 携帯電話変更申込書のデジタル化 | キャンペーン申し込み4種入力 | サービス加入申込書の情報をデジタル化 |
数 量 | 3種類それぞれ約3,000件 | 毎月約500件 | 毎月1,000件 | 毎月約1,300件 |
期 間 | 4か月 | 11か月 | 11か月間 | 11か月間 |
納品サイクル | 毎月納品 | 毎月納品 | 毎月納品 | 毎月納品 |
要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | ---------- | 99.98%以上 |
入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
対象項目数 | 16項目 | 60項目(住所、電話、郵便番号など) | 10項目(住所、電話、郵便番号など) | 73項目(住所、電話、郵便番号など) |
作業内容 | スキャニング、 入力 |
入力 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
CSV形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
お客様評価 | 大変、よくできました。特に問題ありません。 | 品質にも対応にも満足しています。 | 要望に充分答えていただき、とても満足しています。 | 時々問題があったときも迅速に対応してくださり良かったです。 |