実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
---|---|---|---|---|
業 種 | 展示会の主催・企画 | OA機器 パソコン販売 | 建設会社 | 不動産会社 |
概 要 | 名刺10項目のデータを既存のファイルに入力 | 名刺(基本10項目)のデータ入力 | 顧客・協力会社等の名刺の情報をデジタル化 | 不動産物件の情報登録と名刺を照合してわかりやすくデータ化 |
数 量 | 約4,000件 | 10,000件 | 約2,000件 | 約100件・約300件 |
期 間 | 1回 | 毎月納品 | 1回 | 週2回納品・毎週納品 |
納品サイクル | 毎週納品 | 毎週納品 | 毎週1回納品 | 1回 |
要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
対象項目数 | 10項目(名前、住所、電話番号‥) | 10項目(住所、電話、郵便番号など) | 10項目(社名・名前・電話番号‥) | 27項目 |
作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
CSV形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
お客様評価 | 満足していますが、もう少し納期が早いとありがたいと思いました。 | 大変良かったと思います。次回もまたお願いしたいと思います。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 大変満足しています。次回もまたお願いします。 |