実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
---|---|---|---|---|
業 種 | 食品会社 | 旅行会社 | オンラインショッピング | 百貨店 |
概 要 | 特別企画の応募ハガキのデータ登録 | プレミアムツアーの応募ハガキのデータ化 | 商品お申し込みはがきのデータ入力 | プレゼント企画の応募ハガキのデータ化 |
数 量 | 約20,000件 | 3,000件 | 約12,000件 | 約5,000件 |
期 間 | 2か月 | 20日間 | 2か月 | 1か月半 |
納品サイクル | 毎月 | 1回 | 毎週 | 1回 |
要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
入力条件 | 入力後二度の検査を実施 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
対象項目数 | 8項目 | 11項目 | 11項目(商品名、商品番号‥) | 11項目(名前・住所・会員番号・商品名‥) |
作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
CSV形式で 納品いたしました。 |
お客様評価 | とても良い仕上がりでした。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | とても良い仕上がりでした。またお願いしたいと思います。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 |