実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
---|---|---|---|---|
業 種 | 広告代理店 | 金融会社 | 公共施設 | 総合美容 |
概 要 | 取引先名簿のデジタル化 | 協力パートナー関係構築の為の情報をデジタルデータ化 | 種目別利用者アンケート結果の登録 | 過去サーバにある顧客名簿のデータ入力 |
数 量 | 5,000件 | 3種類それぞれ約5,000件 | 約7,000件 | 約6,000件 |
期 間 | 1か月間 | 1か月間(継続) | 1か月半 | 2か月 |
納品サイクル | 1回 | 1回(発注に応じて) | 1回 | 毎月納品 |
要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
対象項目数 | 10項目(住所、電話、郵便番号など) | 10項目(住所、電話、郵便番号など) | 9項目(性別・選択アンサー・フリーアンサー‥) | 10項目 |
作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
コピー& ペースト・修正 |
納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
お客様評価 | 何の問題も無く、製品の仕上がりも良かったです。 | 仕上がりには大変満足しています。 | 大変良かったです。次回もまたお願いします。 | 大変、良かったです。次回もまたお願いします。 |