実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
---|---|---|---|---|
業 種 | 旅行会社 | ソフトウェア設計・製造 | 教育専門機関 | 建築関係 |
概 要 | シンガポールツアーについての情報の集約 | 仕様書等原稿データ入力 | 本をそのままデジタル化 | 建築資料のデータをわかりやすくまとめ、デジタル化 |
数 量 | 6,000件 | 2種類それぞれ約4,000ページ | 1冊(970P) | 約500部 |
期 間 | 1か月間 | 1週間 | 4か月 | 1週間 |
納品サイクル | 1回(発注に応じて) | 毎週納品 | 毎月納品(200〜300ページ/月) | 1回納品 |
要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
対象項目数 | 10項目(住所、電話、郵便番号など) | 4,000ページ | 最大800字/P | 22項目 |
作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
お客様評価 | 大変、よくできました。特に問題ありません。 | 大変良かったと思います。次回もまたお願いしたいと思います。 | 問題ありません。次回もまたお願いします。 | 良い仕上がりで使いやすいです。 |