| 実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 業 種 | 確定申告 | 確定申告 | 確定申告 | 確定申告 |
| 概 要 | 毎年ある確定申告データの入力 | 毎年ある確定申告データの入力 | 毎年ある確定申告データの入力 | 毎年ある確定申告データの入力 |
| 数 量 | 約50,000件 | 約30,000件 | 約80,000件 | 約60,000件 |
| 期 間 | 2か月 | 2か月 | 2か月 | 2か月 |
| 納品サイクル | 最終納品 | 最終納品 | 最終納品 | 最終納品 |
| 要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
| 入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
| 対象項目数 | 30項目 | 30項目 | 30項目 | 30項目 |
| 作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
| 納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
| 納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
| お客様評価 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。。 | 大変、よくできました。特に問題ありません。次回もまたお願いします。 |