実 績 1 | 実 績 2 | 実 績 3 | 実 績 4 | |
---|---|---|---|---|
業 種 | 通信教育・塾 | インターネットマーケティング | 学校 | 塾 |
概 要 | 年に数回ある検定の各種申込書(受験票)の情報をデータ化する作業 | 教材をデータ化する業務 | テストの採点のデータ集計 | 教育資料のデータ化 |
数 量 | 3種類それぞれ約3,000件 | 約2,000ページ | 約10,000件 | 約8,000ページ |
期 間 | 6か月間 | 2ヶ月間 | 1か月 | 1か月半 |
納品サイクル | 毎週納品 | 毎週納品 | 毎週1回納品 | 1回 |
要求品質 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 | 99.98%以上 |
入力条件 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 | ダブルエントリー入力で、弊社の4段階品質保証プロセス採用しました。 |
対象項目数 | 10項目(住所、電話、郵便番号など) | 500ページ | 30項目 | 約8,000ページ |
作業内容 | スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
スキャニング、 入力 |
納 品 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 | 弊社セキュリティサーバ経由 |
納品形式 | エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
エクセル形式で 納品いたしました。 |
お客様評価 | 特に問題ありません。次回もまたお願いします。 | 仕上がりに満足しています。親切な対応をしていただきました。 | もう少し納期を早くしていただけると嬉しいです。 | 大変良い仕上がりでした。次回もまたお願いします。 |